Wyniki Malezja Sabah 4D
Wyniki Lotto środa, 22 marca 2023.
Losowanie 3679
1. nagroda | 3584 |
---|---|
2 nagroda | 0980 |
3. nagroda | 6938 |
Specjalny | 8000, 4106, 6563, 5960, 8440, 7539, 3741, 6449, 2926, 4536 |
Konsolidacja | 9994, 9327, 7299, 9182, 6095, 5453, 7932, 4956, 7742, 3894 |
Wyniki Malezja Sabah 4D niedziela, 19 marca 2023.
Losowanie 3678
1. nagroda | 4391 |
---|---|
2 nagroda | 0383 |
3. nagroda | 4961 |
Specjalny | 8214, 0457, 4552, 5026, 0245, 3232, 9353, 3602, 8561, 9185 |
Konsolidacja | 9753, 2574, 3254, 3588, 6878, 0845, 1717, 9029, 5118, 5876 |
Wyniki Malezja Sabah 4D sobota, 18 marca 2023.
Losowanie 3677
1. nagroda | 5432 |
---|---|
2 nagroda | 4259 |
3. nagroda | 2770 |
Specjalny | 2315, 8250, 8721, 6686, 2899, 2293, 4223, 1581, 6314, 1603 |
Konsolidacja | 1035, 6494, 6054, 8434, 2055, 5971, 8642, 8508, 0729, 8596 |
Informacje o Sabah 4D
Bilety można nabyć w Malezja. Losowania są w środa, sobota i niedziela.
W Malezja Sabah 4D gracz wybiera 1 numery między 1 - 9999.
Sabah 4D jest organizowany przez Diriwan. Oficjalna strona internetowa: www.diriwan88.com